🤖 Deep Learning
Intelligence Artificielle · 4 année(s) · 420 h cumulées
Coordinateur Anglais Nouveau module
Synthèse
420 h
Charge cumulée
4
Année(s) dispensée(s)
10
Groupes cumulés
Master
Niveau(x)
Domaine : Intelligence Artificielle Formations couvertes : BA Période : 2022-2023 → 2025-2026
Historique de dispense
| Année | Niveau | Classe | Groupes | Charge | Coord. | Langue | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | Master | BA | 1 | 42 h | âś“ | FR | NOUVEAU |
| 2023-2024 | Master | BA | 1 | 42 h | âś“ | FR | |
| 2024-2025 | Master | BA | 4 | 168 h | âś“ | EN | |
| 2024-2025 | Master | BA | 1 | 42 h | âś“ | FR | |
| 2025-2026 | Master | BA | 3 | 126 h | âś“ | EN |
Page pédagogique détaillée
Pour le programme complet, les objectifs d’apprentissage, le découpage par chapitre et les ressources annexes, consulter la fiche détaillée :
Code & supports sur GitHub
Ressources Blackboard
Supports pédagogiques
| Ressource | Statut | Lien |
|---|---|---|
| Fiche module | Disponible | — |
| Polycopié | Disponible | — |
| Slides | Disponible | — |
| TP | Disponible | — |
| TD | Réservé aux étudiants | — |
Note
Page générée automatiquement à partir de data/enseignements_detailed.csv (source : Passage de grade/Enseignement.xlsx).