Modules — Vue d’ensemble
Catalogue complet des modules dispensés
Catalogue des 42 modules dispensés à ESB (2016–2026), dont 11 avec fiche pédagogique détaillée (★). Cliquez sur un module pour accéder à sa fiche.
Légende : ★ = fiche pédagogique enrichie (programme détaillé, objectifs d’apprentissage, ressources). Les autres modules disposent de leur fiche historique (charge, groupes, années, langue, lien GitHub).
∫ Mathématiques et Statistiques
| Module | Charge cumulée | Années | Fiche |
|---|---|---|---|
| Algèbre 1 | 420 h | 5 | |
| Algèbre 2 | 210 h | 3 | ★ |
| Algèbre 3 | 168 h | 2 | ★ |
| Analyse 2 | 30 h | 1 | |
| Analyse 4 | 294 h | 4 | ★ |
| Analyse statistique avec R | 63 h | 3 | |
| Intégration et Probabilités | 92 h | 2 | |
| Les fondamentaux des mathématiques | 21 h | 1 | |
| Logique Mathématique | 42 h | 1 | |
| Mathématiques 1 | 210 h | 3 | |
| Mathématiques 2 | 126 h | 1 | |
| Mathématiques appliquées à la gestion | 10 h | 1 | |
| Probabilités | 84 h | 1 | ★ |
| Probabilités et Statistiques | 146 h | 2 | |
| Statistiques | 57 h | 3 | |
| Statistiques descriptives et Probabilités | 511 h | 3 | |
| Statistiques inférentielles | 329 h | 7 |
🤖 Intelligence Artificielle
| Module | Charge cumulée | Années | Fiche |
|---|---|---|---|
| Apprentissage Statistique | 84 h | 2 | |
| Atelier de programmation | 42 h | 1 | |
| Data Mining | 21 h | 1 | |
| Deep Learning | 420 h | 4 | ★ |
| Fondements de la théorie de la décision | 231 h | 4 | |
| Generative Computer Vision | 21 h | 1 | ★ |
| Gestion de projet | 30 h | 1 | |
| Intelligence Artificielle | 56 h | 1 | |
| Introduction Data Science | 21 h | 1 | |
| Machine Learning | 126 h | 2 | ★ |
| Machine Learning (non supervisé) | 42 h | 1 | |
| Machine Learning (supervisé) | 42 h | 1 | |
| Optimisation numérique | 84 h | 4 | |
| Outillage Machine Learning | 63 h | 2 | ★ |
| Programmation Python 2 | 42 h | 2 | ★ |
| Programmation Python 3 | 42 h | 2 | ★ |
📊 Sciences des données
| Module | Charge cumulée | Années | Fiche |
|---|---|---|---|
| Analyse des données | 42 h | 1 | |
| Analyse des données avec SPSS | 42 h | 1 | |
| Modèles linéaires généralisés | 25 h | 2 | |
| Programmation avec R | 102 h | 1 | |
| Recherche Opérationnelle | 42 h | 1 | ★ |
| Séries Temporelles | 220 h | 5 |
🎯 Encadrement et soutien
| Module | Charge cumulée | Années | Fiche |
|---|---|---|---|
| Cours de soutien | 30 h | 1 | |
| Cours de soutien Mathématiques | 9 h | 1 | |
| Cours de soutien Statistiques inférentielles | 24 h | 2 |