∫ Statistiques inférentielles
Mathématiques et Statistiques · 7 année(s) · 329 h cumulées
Coordinateur Nouveau module
Synthèse
329 h
Charge cumulée
7
Année(s) dispensée(s)
12
Groupes cumulés
Licence, Master
Niveau(x)
Domaine : Mathématiques et Statistiques Formations couvertes : GAMMA, LBC, LFG, LFIG Période : 2017-2018 → 2025-2026
Historique de dispense
| Année | Niveau | Classe | Groupes | Charge | Coord. | Langue | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 | Licence | LFG | 2 | 84 h | ✓ | FR | NOUVEAU |
| 2018-2019 | Licence | LFG | 1 | 42 h | ✓ | FR | |
| 2018-2019 | Licence | LFIG | 2 | 84 h | ✓ | FR | |
| 2020-2021 | Licence | LBC | 3 | 63 h | ✓ | FR | |
| 2021-2022 | Master | GAMMA | 1 | 15 h | ✓ | FR | NOUVEAU |
| 2022-2023 | Master | GAMMA | 1 | 10 h | ✓ | FR | |
| 2023-2024 | Master | GAMMA | 1 | 21 h | ✓ | FR | |
| 2025-2026 | Master | GAMMA | 1 | 10 h | ✓ | FR |
Code & supports sur GitHub
Ressources Blackboard
Note
Page générée automatiquement à partir de data/enseignements_detailed.csv (source : Passage de grade/Enseignement.xlsx).