∫ Analyse 4
Mathématiques et Statistiques · 4 année(s) · 294 h cumulées
Coordinateur Nouveau module
Synthèse
294 h
Charge cumulée
4
Année(s) dispensée(s)
4
Groupes cumulés
Licence
Niveau(x)
Domaine : Mathématiques et Statistiques Formations couvertes : LMAD Période : 2020-2021 → 2023-2024
Historique de dispense
| Année | Niveau | Classe | Groupes | Charge | Coord. | Langue | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-2021 | Licence | LMAD | 1 | 84 h | ✓ | FR | NOUVEAU |
| 2021-2022 | Licence | LMAD | 1 | 84 h | ✓ | FR | |
| 2022-2023 | Licence | LMAD | 1 | 42 h | ✓ | FR | |
| 2023-2024 | Licence | LMAD | 1 | 84 h | ✓ | FR |
Page pédagogique détaillée
Pour le programme complet, les objectifs d’apprentissage, le découpage par chapitre et les ressources annexes, consulter la fiche détaillée :
Code & supports sur GitHub
Ressources Blackboard
Supports pédagogiques
| Ressource | Statut | Lien |
|---|---|---|
| Fiche module | Disponible | — |
| Polycopié | Disponible | — |
| Slides | Disponible | — |
| TD | Disponible | — |
| TP | Disponible | — |
Note
Page générée automatiquement à partir de data/enseignements_detailed.csv (source : Passage de grade/Enseignement.xlsx).